分词后词语词频统计（按出现次数从高到低排序）
词语总数（含重复，含标点）：2494    不同词语个数：922
其中非标点词数：2198
============================================
排名	词语	出现次数	词频
1	的	210	8.4202%
2	，	181	7.2574%
3	。	86	3.4483%
4	血压	41	1.6439%
5	和	35	1.4034%
6	在	31	1.2430%
7	高血压	30	1.2029%
8	、	29	1.1628%
9	会	25	1.0024%
10	患者	23	0.9222%
11	是	21	0.8420%
12	地	19	0.7618%
13	药物	15	0.6014%
14	长期	14	0.5613%
15	血管	13	0.5213%
16	以及	11	0.4411%
17	出现	11	0.4411%
18	可能	11	0.4411%
19	对于	11	0.4411%
20	把	11	0.4411%
21	控制	11	0.4411%
22	时候	11	0.4411%
23	有	11	0.4411%
24	而	11	0.4411%
25	医生	10	0.4010%
26	就	10	0.4010%
27	测量	10	0.4010%
28	能够	10	0.4010%
29	升高	9	0.3609%
30	应当	9	0.3609%
31	当中	9	0.3609%
32	都	9	0.3609%
33	一个	8	0.3208%
34	不同	8	0.3208%
35	也	8	0.3208%
36	了	8	0.3208%
37	可以	8	0.3208%
38	因此	8	0.3208%
39	或者	8	0.3208%
40	治疗	8	0.3208%
41	这	8	0.3208%
42	健康	7	0.2807%
43	容易	7	0.2807%
44	往往	7	0.2807%
45	明显	7	0.2807%
46	疾病	7	0.2807%
47	等	7	0.2807%
48	要	7	0.2807%
49	运动	7	0.2807%
50	重要	7	0.2807%
51	需要	7	0.2807%
52	上	6	0.2406%
53	不	6	0.2406%
54	为	6	0.2406%
55	从而	6	0.2406%
56	则	6	0.2406%
57	发生	6	0.2406%
58	坚持	6	0.2406%
59	它	6	0.2406%
60	并	6	0.2406%
61	引起	6	0.2406%
62	摄入	6	0.2406%
63	方式	6	0.2406%
64	被	6	0.2406%
65	还	6	0.2406%
66	降压	6	0.2406%
67	人	5	0.2005%
68	作用	5	0.2005%
69	减少	5	0.2005%
70	到	5	0.2005%
71	因为	5	0.2005%
72	因素	5	0.2005%
73	导致	5	0.2005%
74	带来	5	0.2005%
75	情况	5	0.2005%
76	来说	5	0.2005%
77	生活	5	0.2005%
78	社会	5	0.2005%
79	肾脏	5	0.2005%
80	让	5	0.2005%
81	这样	5	0.2005%
82	这种	5	0.2005%
83	钠	5	0.2005%
84	食盐	5	0.2005%
85	高	5	0.2005%
86	一种	4	0.1604%
87	临床	4	0.1604%
88	人群	4	0.1604%
89	从	4	0.1604%
90	十分	4	0.1604%
91	发病	4	0.1604%
92	大	4	0.1604%
93	对	4	0.1604%
94	帮助	4	0.1604%
95	常常	4	0.1604%
96	平稳	4	0.1604%
97	建议	4	0.1604%
98	当	4	0.1604%
99	心脏	4	0.1604%
100	所	4	0.1604%
101	才	4	0.1604%
102	是否	4	0.1604%
103	比较	4	0.1604%
104	波动	4	0.1604%
105	甚至	4	0.1604%
106	盐	4	0.1604%
107	着	4	0.1604%
108	睡眠	4	0.1604%
109	紧张	4	0.1604%
110	结果	4	0.1604%
111	给	4	0.1604%
112	规律	4	0.1604%
113	这些	4	0.1604%
114	适当	4	0.1604%
115	通过	4	0.1604%
116	钾	4	0.1604%
117	不可	3	0.1203%
118	与	3	0.1203%
119	严重	3	0.1203%
120	主要	3	0.1203%
121	之下	3	0.1203%
122	使	3	0.1203%
123	使用	3	0.1203%
124	全	3	0.1203%
125	共同	3	0.1203%
126	剂量	3	0.1203%
127	功能	3	0.1203%
128	包括	3	0.1203%
129	压力	3	0.1203%
130	原发性	3	0.1203%
131	又	3	0.1203%
132	发展	3	0.1203%
133	变化	3	0.1203%
134	器官	3	0.1203%
135	多	3	0.1203%
136	如果	3	0.1203%
137	存在	3	0.1203%
138	完全	3	0.1203%
139	尤其	3	0.1203%
140	就是	3	0.1203%
141	并发症	3	0.1203%
142	影响	3	0.1203%
143	得到	3	0.1203%
144	所以	3	0.1203%
145	持续	3	0.1203%
146	损害	3	0.1203%
147	数值	3	0.1203%
148	方面	3	0.1203%
149	更	3	0.1203%
150	最	3	0.1203%
151	来	3	0.1203%
152	格外	3	0.1203%
153	正常	3	0.1203%
154	水平	3	0.1203%
155	环境	3	0.1203%
156	用药	3	0.1203%
157	病变	3	0.1203%
158	病因	3	0.1203%
159	监测	3	0.1203%
160	目前	3	0.1203%
161	种类	3	0.1203%
162	称为	3	0.1203%
163	稳定	3	0.1203%
164	素	3	0.1203%
165	继发性	3	0.1203%
166	而是	3	0.1203%
167	肾功能	3	0.1203%
168	良好	3	0.1203%
169	规范	3	0.1203%
170	调整	3	0.1203%
171	还要	3	0.1203%
172	进行	3	0.1203%
173	逐渐	3	0.1203%
174	造成	3	0.1203%
175	遗传	3	0.1203%
176	避免	3	0.1203%
177	那些	3	0.1203%
178	里	3	0.1203%
179	阻滞剂	3	0.1203%
180	降低	3	0.1203%
181	非	3	0.1203%
182	预防	3	0.1203%
183	食品	3	0.1203%
184	饮食	3	0.1203%
185	高于	3	0.1203%
186	一旦	2	0.0802%
187	一样	2	0.0802%
188	一次	2	0.0802%
189	一点	2	0.0802%
190	一部分	2	0.0802%
191	上升	2	0.0802%
192	下降	2	0.0802%
193	不良反应	2	0.0802%
194	两	2	0.0802%
195	个人	2	0.0802%
196	主动	2	0.0802%
197	之后	2	0.0802%
198	之所以	2	0.0802%
199	之间	2	0.0802%
200	人们	2	0.0802%
201	人体	2	0.0802%
202	他们	2	0.0802%
203	以	2	0.0802%
204	但是	2	0.0802%
205	低	2	0.0802%
206	体内	2	0.0802%
207	体育锻炼	2	0.0802%
208	体重	2	0.0802%
209	例如	2	0.0802%
210	依靠	2	0.0802%
211	保护	2	0.0802%
212	保持	2	0.0802%
213	偏高	2	0.0802%
214	做	2	0.0802%
215	先	2	0.0802%
216	全身	2	0.0802%
217	全面	2	0.0802%
218	公共卫生	2	0.0802%
219	其中	2	0.0802%
220	出	2	0.0802%
221	利尿剂	2	0.0802%
222	动脉	2	0.0802%
223	单一	2	0.0802%
224	单纯	2	0.0802%
225	危害	2	0.0802%
226	发现	2	0.0802%
227	受体	2	0.0802%
228	只是	2	0.0802%
229	只有	2	0.0802%
230	只要	2	0.0802%
231	合理安排	2	0.0802%
232	同时	2	0.0802%
233	同样	2	0.0802%
234	吸烟	2	0.0802%
235	呈现出	2	0.0802%
236	呼吸	2	0.0802%
237	增加	2	0.0802%
238	多个	2	0.0802%
239	夜间	2	0.0802%
240	好	2	0.0802%
241	季节	2	0.0802%
242	学会	2	0.0802%
243	定期	2	0.0802%
244	定期检查	2	0.0802%
245	富含	2	0.0802%
246	寒冷	2	0.0802%
247	巨大	2	0.0802%
248	已经	2	0.0802%
249	常见	2	0.0802%
250	年轻人	2	0.0802%
251	应对	2	0.0802%
252	开始	2	0.0802%
253	引发	2	0.0802%
254	很	2	0.0802%
255	必须	2	0.0802%
256	忽视	2	0.0802%
257	性	2	0.0802%
258	患病	2	0.0802%
259	想	2	0.0802%
260	抑制剂	2	0.0802%
261	指导	2	0.0802%
262	提供	2	0.0802%
263	提倡	2	0.0802%
264	改善	2	0.0802%
265	敏感	2	0.0802%
266	方法	2	0.0802%
267	既	2	0.0802%
268	显得	2	0.0802%
269	普遍	2	0.0802%
270	暂时	2	0.0802%
271	更加	2	0.0802%
272	最为	2	0.0802%
273	最好	2	0.0802%
274	有效	2	0.0802%
275	有着	2	0.0802%
276	服用	2	0.0802%
277	服药	2	0.0802%
278	某些	2	0.0802%
279	正确	2	0.0802%
280	每	2	0.0802%
281	每天	2	0.0802%
282	每次	2	0.0802%
283	毫米汞柱	2	0.0802%
284	沉重	2	0.0802%
285	没有	2	0.0802%
286	注意	2	0.0802%
287	清晨	2	0.0802%
288	热量	2	0.0802%
289	理想	2	0.0802%
290	生命	2	0.0802%
291	生活习惯	2	0.0802%
292	由	2	0.0802%
293	由于	2	0.0802%
294	病情	2	0.0802%
295	目标	2	0.0802%
296	相对	2	0.0802%
297	真正	2	0.0802%
298	硬化	2	0.0802%
299	积极	2	0.0802%
300	程度	2	0.0802%
301	等于	2	0.0802%
302	管理	2	0.0802%
303	纤维	2	0.0802%
304	经济	2	0.0802%
305	缺乏	2	0.0802%
306	肥厚	2	0.0802%
307	背后	2	0.0802%
308	脆弱	2	0.0802%
309	脑卒中	2	0.0802%
310	脑血管	2	0.0802%
311	膳食	2	0.0802%
312	自己	2	0.0802%
313	自我管理	2	0.0802%
314	蔬菜	2	0.0802%
315	被动	2	0.0802%
316	视力	2	0.0802%
317	视网膜	2	0.0802%
318	警惕	2	0.0802%
319	诊断	2	0.0802%
320	负担	2	0.0802%
321	质量	2	0.0802%
322	转化酶	2	0.0802%
323	过	2	0.0802%
324	过早地	2	0.0802%
325	过程	2	0.0802%
326	适度	2	0.0802%
327	通常	2	0.0802%
328	配合	2	0.0802%
329	钙通道	2	0.0802%
330	问题	2	0.0802%
331	防治	2	0.0802%
332	限制	2	0.0802%
333	随着	2	0.0802%
334	隐藏	2	0.0802%
335	项目	2	0.0802%
336	高压	2	0.0802%
337	一	1	0.0401%
338	一两分钟	1	0.0401%
339	一久	1	0.0401%
340	一些	1	0.0401%
341	一代人	1	0.0401%
342	一天	1	0.0401%
343	一定	1	0.0401%
344	一百四十	1	0.0401%
345	一类	1	0.0401%
346	一般	1	0.0401%
347	一般来说	1	0.0401%
348	一门	1	0.0401%
349	三十分钟	1	0.0401%
350	三四十岁	1	0.0401%
351	三遍	1	0.0401%
352	上午	1	0.0401%
353	下	1	0.0401%
354	下结论	1	0.0401%
355	不仅仅	1	0.0401%
356	不但	1	0.0401%
357	不再	1	0.0401%
358	不变	1	0.0401%
359	不少	1	0.0401%
360	不是	1	0.0401%
361	不知不觉	1	0.0401%
362	不能	1	0.0401%
363	不要	1	0.0401%
364	不足以	1	0.0401%
365	不过	1	0.0401%
366	与此同时	1	0.0401%
367	专家	1	0.0401%
368	严寒	1	0.0401%
369	严格	1	0.0401%
370	个体	1	0.0401%
371	中等	1	0.0401%
372	中老年人	1	0.0401%
373	丰富	1	0.0401%
374	为了	1	0.0401%
375	之内	1	0.0401%
376	之前	1	0.0401%
377	九十	1	0.0401%
378	事件	1	0.0401%
379	五	1	0.0401%
380	五次	1	0.0401%
381	交流	1	0.0401%
382	产生	1	0.0401%
383	产科	1	0.0401%
384	享受	1	0.0401%
385	人数	1	0.0401%
386	仍然	1	0.0401%
387	从根本上	1	0.0401%
388	以便	1	0.0401%
389	以内	1	0.0401%
390	以外	1	0.0401%
391	任何	1	0.0401%
392	休息	1	0.0401%
393	众多	1	0.0401%
394	优质	1	0.0401%
395	低脂	1	0.0401%
396	体循环	1	0.0401%
397	体检	1	0.0401%
398	体质	1	0.0401%
399	作为	1	0.0401%
400	供氧	1	0.0401%
401	供血	1	0.0401%
402	依据	1	0.0401%
403	侧面	1	0.0401%
404	便	1	0.0401%
405	促使	1	0.0401%
406	促进	1	0.0401%
407	保暖	1	0.0401%
408	保证	1	0.0401%
409	信号	1	0.0401%
410	信心	1	0.0401%
411	值得	1	0.0401%
412	值得注意	1	0.0401%
413	偏	1	0.0401%
414	偏爱	1	0.0401%
415	做到	1	0.0401%
416	停药	1	0.0401%
417	停顿	1	0.0401%
418	健康人	1	0.0401%
419	偶然误差	1	0.0401%
420	僵硬	1	0.0401%
421	儿童	1	0.0401%
422	全天	1	0.0401%
423	公民	1	0.0401%
424	公认	1	0.0401%
425	六克	1	0.0401%
426	关口	1	0.0401%
427	关系	1	0.0401%
428	关键	1	0.0401%
429	关键在于	1	0.0401%
430	具体	1	0.0401%
431	养成	1	0.0401%
432	内科医生	1	0.0401%
433	再	1	0.0401%
434	冠心病	1	0.0401%
435	冬季	1	0.0401%
436	减药	1	0.0401%
437	几个	1	0.0401%
438	几大类	1	0.0401%
439	几种	1	0.0401%
440	凶险	1	0.0401%
441	出血	1	0.0401%
442	分布	1	0.0401%
443	切忌	1	0.0401%
444	划分	1	0.0401%
445	刚刚	1	0.0401%
446	判断	1	0.0401%
447	制剂	1	0.0401%
448	前移	1	0.0401%
449	剧烈运动	1	0.0401%
450	办法	1	0.0401%
451	加以	1	0.0401%
452	加工	1	0.0401%
453	加速	1	0.0401%
454	动物	1	0.0401%
455	动脉硬化	1	0.0401%
456	区别对待	1	0.0401%
457	医疗	1	0.0401%
458	医疗机构	1	0.0401%
459	医疗系统	1	0.0401%
460	十分钟	1	0.0401%
461	协同	1	0.0401%
462	单独	1	0.0401%
463	占	1	0.0401%
464	危及	1	0.0401%
465	危险	1	0.0401%
466	原则	1	0.0401%
467	原发	1	0.0401%
468	原因	1	0.0401%
469	去	1	0.0401%
470	参与	1	0.0401%
471	参考	1	0.0401%
472	及早	1	0.0401%
473	及时	1	0.0401%
474	双方	1	0.0401%
475	反复	1	0.0401%
476	反应	1	0.0401%
477	反弹	1	0.0401%
478	反映	1	0.0401%
479	发出	1	0.0401%
480	发挥	1	0.0401%
481	发放	1	0.0401%
482	发育	1	0.0401%
483	取	1	0.0401%
484	取决于	1	0.0401%
485	受损	1	0.0401%
486	变得	1	0.0401%
487	可信	1	0.0401%
488	可能性	1	0.0401%
489	可靠	1	0.0401%
490	吃	1	0.0401%
491	各不相同	1	0.0401%
492	各有特点	1	0.0401%
493	各种	1	0.0401%
494	合理	1	0.0401%
495	合适	1	0.0401%
496	后天	1	0.0401%
497	后续	1	0.0401%
498	否则	1	0.0401%
499	含有	1	0.0401%
500	告诉	1	0.0401%
501	周期	1	0.0401%
502	咖啡	1	0.0401%
503	哪	1	0.0401%
504	嘴	1	0.0401%
505	固定	1	0.0401%
506	土豆	1	0.0401%
507	地区	1	0.0401%
508	坐	1	0.0401%
509	型	1	0.0401%
510	培养	1	0.0401%
511	基本	1	0.0401%
512	基石	1	0.0401%
513	基础	1	0.0401%
514	堵塞	1	0.0401%
515	增减	1	0.0401%
516	增多	1	0.0401%
517	增强	1	0.0401%
518	壁	1	0.0401%
519	处于	1	0.0401%
520	外出	1	0.0401%
521	多余	1	0.0401%
522	多次	1	0.0401%
523	多种形式	1	0.0401%
524	大多数	1	0.0401%
525	大大增加	1	0.0401%
526	大致相同	1	0.0401%
527	大量	1	0.0401%
528	太极拳	1	0.0401%
529	失	1	0.0401%
530	失衡	1	0.0401%
531	女性	1	0.0401%
532	好坏	1	0.0401%
533	好处	1	0.0401%
534	妊娠期	1	0.0401%
535	威胁	1	0.0401%
536	子女	1	0.0401%
537	学问	1	0.0401%
538	它们	1	0.0401%
539	安全	1	0.0401%
540	安排	1	0.0401%
541	安静	1	0.0401%
542	宏观	1	0.0401%
543	定制	1	0.0401%
544	家庭	1	0.0401%
545	家族	1	0.0401%
546	家里	1	0.0401%
547	容量	1	0.0401%
548	密切	1	0.0401%
549	小剂量	1	0.0401%
550	小看	1	0.0401%
551	尚未	1	0.0401%
552	尤为	1	0.0401%
553	尽量	1	0.0401%
554	尽量减少	1	0.0401%
555	尿常规	1	0.0401%
556	局面	1	0.0401%
557	属于	1	0.0401%
558	工作	1	0.0401%
559	左右	1	0.0401%
560	左心室	1	0.0401%
561	差	1	0.0401%
562	常用	1	0.0401%
563	常规	1	0.0401%
564	干咳	1	0.0401%
565	干预	1	0.0401%
566	平均值	1	0.0401%
567	平衡	1	0.0401%
568	年轻	1	0.0401%
569	年轻化	1	0.0401%
570	年龄	1	0.0401%
571	并且	1	0.0401%
572	应	1	0.0401%
573	庞大	1	0.0401%
574	度过	1	0.0401%
575	开办	1	0.0401%
576	异常	1	0.0401%
577	引导	1	0.0401%
578	弹性	1	0.0401%
579	强度	1	0.0401%
580	当然	1	0.0401%
581	形象	1	0.0401%
582	彻底	1	0.0401%
583	征求	1	0.0401%
584	很多	1	0.0401%
585	得	1	0.0401%
586	得不到	1	0.0401%
587	循序渐进	1	0.0401%
588	微小	1	0.0401%
589	心力衰竭	1	0.0401%
590	心理	1	0.0401%
591	心电图	1	0.0401%
592	心绞痛	1	0.0401%
593	心肌	1	0.0401%
594	心肌梗死	1	0.0401%
595	心肺	1	0.0401%
596	心脑血管	1	0.0401%
597	必要	1	0.0401%
598	快步	1	0.0401%
599	快餐	1	0.0401%
600	急剧	1	0.0401%
601	总而言之	1	0.0401%
602	总量	1	0.0401%
603	恢复正常	1	0.0401%
604	悄悄	1	0.0401%
605	患上	1	0.0401%
606	患有	1	0.0401%
607	情绪	1	0.0401%
608	意义	1	0.0401%
609	意见	1	0.0401%
610	感到	1	0.0401%
611	感受	1	0.0401%
612	慢性	1	0.0401%
613	慢性病	1	0.0401%
614	慢跑	1	0.0401%
615	成	1	0.0401%
616	我国	1	0.0401%
617	戒烟	1	0.0401%
618	所有	1	0.0401%
619	所谓	1	0.0401%
620	手册	1	0.0401%
621	手臂	1	0.0401%
622	打	1	0.0401%
623	打击	1	0.0401%
624	打鼾	1	0.0401%
625	扭转	1	0.0401%
626	扮演着	1	0.0401%
627	找到	1	0.0401%
628	承受	1	0.0401%
629	拮抗剂	1	0.0401%
630	指	1	0.0401%
631	按照	1	0.0401%
632	挑战	1	0.0401%
633	损伤	1	0.0401%
634	换药	1	0.0401%
635	掉以轻心	1	0.0401%
636	掌握	1	0.0401%
637	排出	1	0.0401%
638	排泄	1	0.0401%
639	接受	1	0.0401%
640	推	1	0.0401%
641	推迟	1	0.0401%
642	措施	1	0.0401%
643	提升	1	0.0401%
644	提高	1	0.0401%
645	摄入量	1	0.0401%
646	擅自	1	0.0401%
647	操之过急	1	0.0401%
648	收缩	1	0.0401%
649	收缩压	1	0.0401%
650	改善生活	1	0.0401%
651	放在	1	0.0401%
652	放宽	1	0.0401%
653	政府	1	0.0401%
654	政策	1	0.0401%
655	效果	1	0.0401%
656	教育	1	0.0401%
657	散失	1	0.0401%
658	数字	1	0.0401%
659	整个	1	0.0401%
660	新鲜	1	0.0401%
661	方案	1	0.0401%
662	无声	1	0.0401%
663	无法	1	0.0401%
664	无论	1	0.0401%
665	无论是	1	0.0401%
666	日子	1	0.0401%
667	日常	1	0.0401%
668	早期	1	0.0401%
669	时期	1	0.0401%
670	时机	1	0.0401%
671	时节	1	0.0401%
672	时间	1	0.0401%
673	时间段	1	0.0401%
674	明确	1	0.0401%
675	是不是	1	0.0401%
676	是因为	1	0.0401%
677	显著	1	0.0401%
678	普通	1	0.0401%
679	暂停	1	0.0401%
680	替代	1	0.0401%
681	最佳	1	0.0401%
682	最终	1	0.0401%
683	有些	1	0.0401%
684	有利于	1	0.0401%
685	有助于	1	0.0401%
686	有所	1	0.0401%
687	有时	1	0.0401%
688	有时候	1	0.0401%
689	有氧	1	0.0401%
690	有益	1	0.0401%
691	本身	1	0.0401%
692	机制	1	0.0401%
693	杀手	1	0.0401%
694	来看	1	0.0401%
695	查明	1	0.0401%
696	根据	1	0.0401%
697	根本	1	0.0401%
698	根治	1	0.0401%
699	桌面上	1	0.0401%
700	检查	1	0.0401%
701	概率	1	0.0401%
702	模糊	1	0.0401%
703	正	1	0.0401%
704	此外	1	0.0401%
705	段	1	0.0401%
706	每周	1	0.0401%
707	比例	1	0.0401%
708	气候	1	0.0401%
709	气温	1	0.0401%
710	水果	1	0.0401%
711	水肿	1	0.0401%
712	油炸	1	0.0401%
713	治	1	0.0401%
714	治病	1	0.0401%
715	波及	1	0.0401%
716	活动	1	0.0401%
717	流行	1	0.0401%
718	测	1	0.0401%
719	消耗	1	0.0401%
720	清	1	0.0401%
721	游泳	1	0.0401%
722	滤过	1	0.0401%
723	漫长	1	0.0401%
724	潴留	1	0.0401%
725	然后	1	0.0401%
726	熬夜	1	0.0401%
727	父母	1	0.0401%
728	牢记于心	1	0.0401%
729	特别	1	0.0401%
730	特殊	1	0.0401%
731	状态	1	0.0401%
732	环境因素	1	0.0401%
733	现在	1	0.0401%
734	现象	1	0.0401%
735	理解	1	0.0401%
736	甲状腺	1	0.0401%
737	电子	1	0.0401%
738	疗效	1	0.0401%
739	病友	1	0.0401%
740	病史	1	0.0401%
741	痉挛	1	0.0401%
742	痛苦	1	0.0401%
743	瘫痪	1	0.0401%
744	监护	1	0.0401%
745	目的	1	0.0401%
746	直接	1	0.0401%
747	相结合	1	0.0401%
748	真实	1	0.0401%
749	真的	1	0.0401%
750	眼前	1	0.0401%
751	眼底	1	0.0401%
752	眼睛	1	0.0401%
753	知道	1	0.0401%
754	研究	1	0.0401%
755	破裂	1	0.0401%
756	社区	1	0.0401%
757	神经功能	1	0.0401%
758	离不开	1	0.0401%
759	科学	1	0.0401%
760	称呼	1	0.0401%
761	突出	1	0.0401%
762	立即	1	0.0401%
763	端正	1	0.0401%
764	第一	1	0.0401%
765	第三	1	0.0401%
766	第二	1	0.0401%
767	等到	1	0.0401%
768	简单	1	0.0401%
769	管住	1	0.0401%
770	类	1	0.0401%
771	类别	1	0.0401%
772	精神紧张	1	0.0401%
773	繁多	1	0.0401%
774	纳入	1	0.0401%
775	组织	1	0.0401%
776	细小	1	0.0401%
777	经过	1	0.0401%
778	绝不能	1	0.0401%
779	绝大多数	1	0.0401%
780	维持	1	0.0401%
781	绿叶	1	0.0401%
782	缺氧	1	0.0401%
783	罹患	1	0.0401%
784	群	1	0.0401%
785	群体	1	0.0401%
786	老年	1	0.0401%
787	而言	1	0.0401%
788	联合	1	0.0401%
789	肢体	1	0.0401%
790	肥胖	1	0.0401%
791	肾上腺	1	0.0401%
792	肿瘤	1	0.0401%
793	胎儿	1	0.0401%
794	能力	1	0.0401%
795	脂肪	1	0.0401%
796	脑出血	1	0.0401%
797	脑梗死	1	0.0401%
798	脑部	1	0.0401%
799	脚踝	1	0.0401%
800	腌制	1	0.0401%
801	腿	1	0.0401%
802	自我	1	0.0401%
803	自我感觉	1	0.0401%
804	自然	1	0.0401%
805	自行	1	0.0401%
806	自觉	1	0.0401%
807	自身	1	0.0401%
808	至于	1	0.0401%
809	至关重要	1	0.0401%
810	至少	1	0.0401%
811	舒张	1	0.0401%
812	舒张压	1	0.0401%
813	舒服	1	0.0401%
814	良方	1	0.0401%
815	节律	1	0.0401%
816	范围	1	0.0401%
817	营造	1	0.0401%
818	虽然	1	0.0401%
819	蛋白质	1	0.0401%
820	血	1	0.0401%
821	血压计	1	0.0401%
822	血脂	1	0.0401%
823	血钾	1	0.0401%
824	表现	1	0.0401%
825	袖带	1	0.0401%
826	观察	1	0.0401%
827	角度	1	0.0401%
828	角色	1	0.0401%
829	言语	1	0.0401%
830	认真	1	0.0401%
831	认真对待	1	0.0401%
832	认识	1	0.0401%
833	记录下来	1	0.0401%
834	讲座	1	0.0401%
835	讲究	1	0.0401%
836	许多	1	0.0401%
837	证实	1	0.0401%
838	诊疗	1	0.0401%
839	诱发	1	0.0401%
840	说	1	0.0401%
841	说明	1	0.0401%
842	贝塔	1	0.0401%
843	负荷	1	0.0401%
844	资源	1	0.0401%
845	走	1	0.0401%
846	起伏	1	0.0401%
847	起床	1	0.0401%
848	趋势	1	0.0401%
849	身体	1	0.0401%
850	转变	1	0.0401%
851	轻	1	0.0401%
852	轻度	1	0.0401%
853	轻重	1	0.0401%
854	较	1	0.0401%
855	较大	1	0.0401%
856	达到	1	0.0401%
857	达标	1	0.0401%
858	过重	1	0.0401%
859	过量	1	0.0401%
860	迈开	1	0.0401%
861	近年来	1	0.0401%
862	还有	1	0.0401%
863	这方面	1	0.0401%
864	进而	1	0.0401%
865	远离	1	0.0401%
866	连续	1	0.0401%
867	迫切	1	0.0401%
868	适合	1	0.0401%
869	选择	1	0.0401%
870	透析	1	0.0401%
871	逐年	1	0.0401%
872	逐步	1	0.0401%
873	途径	1	0.0401%
874	速度	1	0.0401%
875	遍	1	0.0401%
876	遏制	1	0.0401%
877	遗漏	1	0.0401%
878	遵守	1	0.0401%
879	那么	1	0.0401%
880	部位	1	0.0401%
881	里面	1	0.0401%
882	重	1	0.0401%
883	重视	1	0.0401%
884	量力而行	1	0.0401%
885	量身	1	0.0401%
886	针对性	1	0.0401%
887	钠离子	1	0.0401%
888	错误	1	0.0401%
889	错过	1	0.0401%
890	锻炼	1	0.0401%
891	长效	1	0.0401%
892	间隔	1	0.0401%
893	防病	1	0.0401%
894	防范	1	0.0401%
895	阶段	1	0.0401%
896	阻塞性	1	0.0401%
897	限酒	1	0.0401%
898	除了	1	0.0401%
899	除此以外	1	0.0401%
900	难	1	0.0401%
901	难以	1	0.0401%
902	青少年	1	0.0401%
903	非常	1	0.0401%
904	靶	1	0.0401%
905	顽固性	1	0.0401%
906	颇为	1	0.0401%
907	风险	1	0.0401%
908	飘动	1	0.0401%
909	食物	1	0.0401%
910	饮用	1	0.0401%
911	饮酒	1	0.0401%
912	饮食结构	1	0.0401%
913	香蕉	1	0.0401%
914	马上	1	0.0401%
915	骑车	1	0.0401%
916	高发	1	0.0401%
917	高峰	1	0.0401%
918	高度	1	0.0401%
919	高度重视	1	0.0401%
920	高脂	1	0.0401%
921	麻木	1	0.0401%
922	黑影	1	0.0401%
